Машина предназначена автоматического заклеивания коробов.
| Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Машина предназначена автоматического заклеивания коробов.
Машина предназначена автоматического заклеивания коробов. Рабочий цикл включает в себя автоматическое закрывание верхних клапанов гофрокороба и заклеивает его сверху и снизу.Настройка на другие габаритные размеры гофрокоробов осуществляется с помощью двух маховиков, и контролируются с помощью метрической шкалы. При открывании боковых панелей безопасности машина отключается.
Таблица габаритных размеров заклеиваемых коробов.
| МОДЕЛИ | короб | Ширина скотча 50 мм. | Ширина скотча 75 мм. | ||
| min | max | min | max | ||
| SC1 / 500MF | длина | 200 | 600 | 200 | 600 |
| ширина | 130 | 500 | 160 | 500 | |
| высота | 130 | 500 | 130 | 500 | |
| SC1 / 650MF | длина | 200 | 600 | 200 | 600 |
| ширина | 130 | 650 | 160 | 650 | |
| высота | 130 | 650 | 130 | 650 | |
Технические характеристики.
| Наименование | Ед. измер. | Значение |
| Рабочая скорость конвейера | м/мин | 21 |
| Ширина клеящей ленты (скотча) | мм | 50; 75* |
| Внешний диаметр рулона скотча | мм | 410 |
| Параметры электросети | в/Гц/ф | 380/50/3 |
| Давление в пневмосети | бар | 4÷6 |
| Расход воздуха на 1 рабочий цикл | л/цикл | 6 |
| Высота рабочей поверхности (регулируемая) | мм | 550÷750 |
| Регулировка длины нахлеста скотча на короб (передняя/задняя сторона короба) | мм | до 50 или до 70 |
| Габаритные размеры машины, Д х Ш | мм | 920 х 720 |
| Боковые ремни протяжки | Шт./ширина | 2/70 |
| Устройства заклеивания (одновременно – сверху и снизу) | Шт. | 2 |
* опция