Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Параметры | |||
Производительность | до 1 слоя в минуту | до 15000 бутылок в час | до 4 слоев в минуту |
Max вес слоя, кг | 250 | 220 | 250 |
Размер паллеты, мм | 1000х1200 | 1000х1200 | 1000х1200 |
Высота паллеты, мм | до 2200 | до 2200 | до 2200 |
Электропитание | 380В, 3Ф, 50Гц | 380В, 3Ф, 50Гц | 380В, 3Ф, 50Гц |
Мощность, кВт | 1,2-2,4 | 3,5-5,5 | 4,5-6,5 |
Давление воздуха, Атм | 6 | 6 | 6 |
Потребление воздуха, л/мин | 120-180 | 120-180 | 80-120 |
Технические характеристики депаллетайзеров представлены для стандартных моделей и должны быть обязательно согласованы.