| Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Машина представляет собой обмотчик горизонтального типа для длинномерных изделий. Обмотка длинномерной продукции происходит за счет вращающегося кольца с закрепленным рулоном стретч-пленки (стрейч).
В автоматических моделях серии COMPACTA A / A TS весь цикл упаковки осуществляется в автоматическом режиме, с контролем скорости подачи, наличия изделия на входе/выходе, регулировками режимов упаковки.
При подаче продукта в область упаковки, машина определяет начало продукта и начинает цикл упаковки в соответствии с заданными параметрами.
Зажим пленки, упаковка и отрезка пленки также осуществляются в автоматическом режиме.
Продукт может подаваться как вручную оператором, так и в автоматическом режиме по конвейеру.
Типы обмотки стретч-пленкой (стрейч):
![]() | ![]() | ![]() |
| Модели A TS - сенсорная панель управления | Модели A - аналоговое управление | |
| Характеристики | 400 A | 620 A | 960 A | 1200 A | |
| Максимальная скорость упаковки, об./мин. | 160 | 120 | 70 | 58 | |
| Регулировка скорости конвейера, м/мин. | 8-17 | 6-13 | 2-8 | 2-8 | |
| Диаметр входного отверстия, мм | 400 | 600 | 940 | 1265 | |
| Полностью автоматический цикл упаковки | + | + | + | + | |
| Входной и выходной приводные конвейера (длиной 1500 мм) | + | + | + | + | |
| Фотодатчик продукта на входе и выходе | + | + | + | + | |
| Пневматический верхний прижим продукта на входе и выходе | + | + | + | + | |
| Устройство постоянного натяжения пленки | + | + | + | + | |
| Устройство холодной обрезки и заправки пленки | + | + | + | + | |
| Электроподключение | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | |
| Мощность, кВт | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | |
| Давление воздуха, Атм | 6+/-1 | 6+/-1 | 6+/-1 | 6+/-1 | |
| Потребление вохдуха, л/мин. | 16 | 16 | 16 | 30 | |
| Расходный материал | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | |
| Ширина пленки, мм | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 125/250 | |
| Максимальный диаметр бобины, мм | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| Диаметр втулки, мм | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Габариты машины, Д х Ш х В, мм | 3205х1130х1440 | 3205х1275х1690 | 3205х1575х2095 | 3377х2363х2188 | |
| Высота рабочего конвейера/стола, мм | 865-900 | 865-1000 | 865-1015 | 810-1075 | |
*Обращаем Ваше внимание на то, что представленные характеристики являются базовыми и могут меняться в зависимости от комплектации оборудования.
| Каретка | Боковые направляющие | Вращающееся кольцо |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
| ![]() |