Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Технические характеристики | У-03-22 | У-03-32 | У-03-42 |
Производительность, упаковок/мин (при весе дозы 200 г) | до 30 | до 45 | до 60 |
Емкость бункера, л | 75 | 100 | 130 |
Пределы дозирования, г | 10 - 2000 | ||
Дискретность весовой шкалы индикатора, г | 0,1 | ||
Класс точности по ГОСТ 10223 | 1 | ||
Длина пакета, мм | до 320 | ||
Ширина пленки (выборочно), мм | 220 - 440 | ||
Ширина пакета (соответственно), мм | 95 - 210 | ||
Диаметр рулона, мм (внешний/внутренний) | 360/76 | ||
Толщина пленки, мкм | 35-80 | ||
Электропитание, В/Гц | 220/50 | ||
Установленная мощность, кВт | 1,5 | ||
Габариты в рабочем положении с дозатором, мм: | max 1250х1160х2460 | ||
Масса, кг | 480 | ||
Требования к источнику сжатого воздуха: |
| ||
Давление минимальное, МПа | 0,6 | ||
Производительность, л/мин, не менее | 540 |