| Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Линия УМ-1 "Макси Прямоточный" предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку крупногабаритной продукции.
В состав включены:
| Размеры упаковочной линии в сборе (длина × ширина × высота), мм: | 8200 х 1600 х 2500 |
| Вес упаковочной линии в сборе, кг: | 870 |
| Напряжение питания, В/Гц: | 380/50 |
| Климатическое исполнение УХЛ-4: | ГОСТ 15.1569 |
| Характеристики УМ-1 «Макси» подающий транспортер | |
| Исполнение: | модуль |
| Габаритные размеры транспортера (длина × ширина × высота), мм: | 1000 х 1200 х 950 |
| Вес модуля, кг: | 130 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0,25 |
| Скорость движения ленты транспортёра, м/мин: | регулируемая |
| Характеристики УМ-1 «Макси» термонож | |
| Исполнение: | модуль |
| Вес модуля, кг: | 180 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: | 750х1600х1700 |
| Длина рабочей части термоножа, мм: | 900 |
| Максимальная ширина пленки, мм: | 900 |
| Режим нагрева ножа: | постоянный |
| Ход термоножа, мм: | 250 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0,8 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа: | 4-6 |
| Характеристики УМ-1 «Макси» промежуточный транспортер | |
| Исполнение: | модуль |
| Габаритные размеры транспортера (длина × ширина × высота), мм: | 1000 х 1200 х 950 |
| Вес модуля, кг: | 140 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0,25 |
| Скорость движения ленты транспортера, м/мин: | регулируемая |
| Характеристики УМ-1 «Макси» термотоннель | |
| Исполнение: | модуль |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм: | 1800х1700х1700 |
| Вес модуля, кг, нетто: | 350 |
| Длина камеры, мм: | 1200 |
| Габариты проходного окна термотоннеля, мм: | 1300 х 250 |
| Количество зон обдува, шт.: | 2 |
| Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С: | 20-220 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт: | 24,5 |
| Напряжение питания, В/Гц: | 380/50 |
| Размеры конвейера (длина х ширина), мм: | 2500х850 |
| Скорость движения конвейерной ленты, м/ми: | регулируемая |
| Тип звена конвейерной ленты: | ластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более: | 50 |
| Характеристики УМ-1 «Макси» приемный рольганг | |
| Исполнение: | модуль |
| Габаритные размеры приемного рольганга (длина × ширина × высота), мм: | 2000 х 1200 х 1700 |
| Вес модуля, кг: | 100 |
| Количество вентиляторов охлаждения продукции, шт.: | 2 |