Скобосшиватель боковин коробов с механическим приводом.
Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Скобосшиватель боковин коробов с механическим приводом.
Технические характеристики
Модель | М340 | М340Т | М550 | М550К | М750 | М1000 |
Длина плеча (мм) | 340 | 340 | 550 | 550 | 750 | 1000 |
Рабочая высота (мм) | 840 | 1240 | 840 | 840 | 910 | 910 |
Тип скоб | 16/10, 13, 15, 18; 35/15, 18, 22, 24 | |||||
Вместимость магазина | 400 скоб 16, 230 скоб 35 | |||||
Улог сшивания | 90о | 90о | 90о | 45о | 90о | 90о |
Средний вес (кг) | 25 | 30 | 35 | 44 | 60 | |
Габаритные размеры | 800х720х 1200 | 800х720х 1600 | 950х720х 1200 | 950х900х 1200 | 1250х920х 1320 | 1900х920х 1450 |
Скобосшиватели боковин гофротары
M340, M340T, M550, M550K, M750, M1000 / P340, P340T, P550, P550K, P750 / RG1000, RG1500, RG1750, RG2000 / M340D, M550D /P340D, P550D