| Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Паллета с грузом подается оператором или по конвейеру в рабочую область паллетообмотчика. Выносная рука с закрепленным на ней рулоном стретч-пленки (стрейч), вращается вокруг паллеты с грузом. Обмотка паллеты происходит за счет перемещения каретки со стрейч пленкой (стрейтч) вверх и вниз по мачте выносной руки.
ROTOWRAP C - с напольным креплением (выносная рука установлена на металлической напольной конструкции, которая крепится к полу)
ROTOWRAP W - с настенным креплением (выносная рука крепится непосредственно на стену без дополнительных конструкций)
| Характеристика | ROTOWRAP C | ROTOWRAP W |
| Изображение | ![]() | ![]() |
| Тип крепления | напольное | настенное |
| Скорость вращения руки, об./мин | 4-12 | 4-12 |
| Максимальный размер паллеты, Д х Ш, мм | 1200 х 1200 | 1200 х 1200 |
| Максимальная высота груза (включая паллету), мм | 2000 | 2000 |
| Максимальный вес груза, кг | не ограничен | не ограничен |
| Тип каретки | FR, PFS | FR, PFS |
| Пре-стретч, % | до 250 (PFS) | до 250 (PFS) |
| Скорость поднимания/опускания каретки, м/мин | 1,6-4,4 | 1,6-4,4 |
| Регулировка скорости поднимания/опускания каретки | + | + |
| Электроподключение | 220В 1Ф 50Гц | 220В 1Ф 50Гц |
| Мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Расходный материал | стретч-пленка (стрейч) для автоматической упаковки | стретч-пленка (стрейч) для автоматической упаковки |
| Ширина пленки, мм | 500 | 500 |
| Толщина пленки, мкм | 17-35 | 17-35 |
| Высота машины, мм | 3200 | 3100 |
| Вес машины, кг | 730 | 520 |
*Обращаем Ваше внимание на то, что представленные характеристики являются базовыми и могут меняться в зависимости от комплектации оборудования.
Устройство закрепления и обрезки пленки для автоматизации процесса упаковки (версия LP AS)