Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Машина представляет собой обмотчик горизонтального типа для длинномеров. Обмотка длинномерной продукции происходит за счет вращающегося кольца с закрепленным рулоном стретч-пленки (стрейч).
Оператор устанавливает продукт в область упаковки и начинает процесс нажатием педали.
Зажим пленки, упаковка и отрезка пленки осуществляются в автоматическом режиме.
Характеристики | COMPACTA 400 M | COMPACTA 620 M | COMPACTA 960 M | COMPACTA 1200 M | |
Максимальная скорость упаковки, об./мин. | 150 | 110 | 70 | 58 | |
Диаметр входного отверстия, мм | 400 | 600 | 940 | 1265 | |
Автоматический захват пленки | + | + | + | + | |
Автоматическая обрезка пленки | + | + | + | + | |
Электроподключение | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | 380В 3Ф+Н 50 Гц | |
Мощность, кВт | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
Давление воздуха, Атм | 6+/-1 | 6+/-1 | 6+/-1 | 6+/-1 | |
Потребление вохдуха, л/мин. | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Расходный материал | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | стретч-пленка (стрейч) | |
Ширина пленки, мм | 125 | 125 | 125 | 125/250 | |
Максимальный диаметр бобины, мм | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Диаметр втулки, мм | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Габариты машины, Д х Ш х В, мм | 980х1000х1353 | 980х1206х1564 | 980х1546х1868 | 2693х2257х2188 | |
Высота рабочего конвейера/стола, мм | 850 | 850 | 815 | 830-1075 | |
Ширина рабочего конвейера, мм | 352 | 454 | 606 | 884 |
*Обращаем Ваше внимание на то, что представленные характеристики являются базовыми и могут меняться в зависимости от комплектации оборудования.
Педаль старта и система протяжки пленки | Каретка | Вращающееся кольцо | Устройство заправки и обрезки пленки |