| Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Термоупаковочная машина ТМ-1А предназначается для упаковки различного рода продукции (продукции пищевой, косметической области и т.д.) в теромоусадочный полиэтилен (поштучно и группами). Продукция может быть упакована в разную тару – бутылки, банки, пакеты (например, соки, молоко, мука). Для упаковки пригодны и непродовольственные товары.
Машина полуавтоматическая. Один цикл совершается автоматически, чему способствует наличие автоматического ножа для запайки пленки и пневматического толкателя. Для начала следующего цикла требуется вмешательство человека.
Существует множество преимуществ термоупаковочной машины ТМ-1А:
| Общие характеристики ТМ-1П | |
| Производительность линии (уп/час), не более | 420 |
| Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 3010 х 1070 х 2000 |
| Вес аппарата (кг) | 270 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
| Характеристики термокамеры ТМ-1П | |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2210 х 870 х 1730 |
| Вес устройства (кг) нетто | 150 |
| Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,4 |
| Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
| Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
| Количество зон обдува , шт | 1 |
| Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 540 |
| Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
| Длина камеры (мм) | 1200 |
| Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
| Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
| Характеристики термоножа ТМ-1П | |
| Исполнение | модуль |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1030 х 1070 х 2000 |
| Вес устройства (кг) нетто | 120 |
| Длина подающего стола (мм) | 630 |
| Ширина подающего стола (мм) | 765 |
| Длина рабочей части термоножа (мм) | 610 |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 550 |
| Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
| Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | - |
| Характеристики приемного рольганга | |
| Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 400 х 540 |
| Характеристики термоусадочной пленки | |
| Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | полотно |