Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Термоупаковочная машина ТМ-2Р осуществляет упаковку различного рода продукции (продукции пищевой, косметической области и т.д.) в полиэтилен (поштучно и группами). Продукция может быть упакована в разную тару – бутылки, банки, пакеты (например, соки, молоко, мука). Для упаковки пригодны и непродовольственные товары (к примеру, кабели).
Машина является ручной. Для работы с прибором требуются действия человека в процессе производства.
Главное преимущество данной модели перед другими представителями категории – возможность закрепления на любой рабочей поверхности.
Термоупаковочная машина ТМ-2Р обладает рядом преимуществ:
Термоупаковочная машина имеет габариты 2400 на 800 на 1460 мм, вес 88 кг, являясь одной из самых легких моделей своей категории. Обладая хорошей производительностью, машина потребляет мало энергии – всего 4 кВт. Данная модель известна как наиболее энергосберегающая. Кроме того, предполагается возможность регулирования температурного режима камеры от 20 до 180 ºС.
В состав машины включены ручной термонож, термокамера и приемный рольганг.
Общие характеристики ТМ-2Р | |
Производительность линии (уп/час), не более | 250 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 2400 х 800 х 1460 |
Вес аппарата (кг) | 88 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-2Р | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1100 х 550 х 650 |
Вес устройства (кг) нетто | 57 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 4 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-180 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 0,63 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1000 х 360 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 30 |
Длина камеры (мм) | 600 |
Габариты проходного окна камеры (ширина х высота), (мм) | 360 х 230 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 540 х 320 х 210 |
Характеристики термоножа ТМ-2Р | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 535 х 680 х 340 |
Вес устройства (кг) нетто | 25 |
Длина подающего стола (мм) | 300 |
Ширина подающего стола (мм) | 370 |
Длина и ширина рабочей части термоножа (мм) | 550 х 320 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 450 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | - |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,2 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 400 х 230 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | поливинилхлорид (ПВХ), полиолефин |
Тип намотки пленки | полурукав |