Номер телефона для связи | Можно указать только предпочтительный вид связи |
Технические характеристики печей для выпечки пиццы Tiziano
| TZ420/1M | TZ425/1M | TZ430/1M | TZ435/1M | TZ425/2M | TZ430/2M | TZ435/2M |
Размеры пекарной камеры, ДxШxВ | 420 | 520 | 620 | 720 | 520 | 620 | 720 |
Внешние размеры, ДxШxВ | 702 | 802 | 902 | 1002 | 802 | 902 | 1002 |
Производительность выпечки пиццы (шт), диаметр | 4 Ø200 мм | 4 Ø250 мм | 4 Ø300 мм | 4 Ø350 мм | 4+4 Ø250 мм | 4+4 Ø300 мм | 4+4 Ø350 мм |
Электропитание 50/60 Гц. (В) | AC 230 | AC 230/AC 3 230/ AC 3 N 230 | |||||
Максимальное потребление кВт | 2,3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 8 | 9,2 | 10,4 |
Среднее потребление (кВт/ч) | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 |
Вес нетто (кг.) | 45 | 60 | 75 | 95 | 101 | 126 | 158 |
Внешние размеры с упаковкой, ДxШxВ | 730 | 830 | 930 | 1030 | 830 | 930 | 1030 |
Вес брутто (кг.) | 56 | 75 | 93 | 116 | 117 | 144 | 180 |
Цена (Евро) | 988 | 1092 | 1220 | 1350 | 1965 | 2227 | 2488 |
Технические характеристики вытяжек и опор для печей для выпечки пиццы Tiziano |
| KTZ425 | KTZ430 | KTZ435 | STZ425/1P | STZ430/1P | STZ435/1P | STZ425/2P | STZ430/2P | STZ435/2P |
Внешние опоры, ДxШxВ | 805 | 905 | 1005 | 802 | 902 | 1002 | 802 | 902 | 1002 |
Вес нетто | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 35,4 | 39,4 | 44,4 | 32,5 | 36,5 | 41,5 |
Внешние размеры с упаковкой, ДxШxВ | 860 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 860 | 1150 | 860 |
Вес брутто | 19,5 | 21,5 | 22,5 | 39,4 | 43,4 | 48,4 | 35,5 | 40,5 | 44,5 |
Цена (Евро) | 278 | 319 | 369 | 321 | 348 | 374 | 321 | 348 | 374 |